Indiske rupee udviklingsdiagram
Vis INR-kurs - kursen for Indiske rupee i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27 Jan 2023 | 100 INR | 8,3900 | +0,2389 % | +0,0200 | ||
26 Jan 2023 | 100 INR | 8,3700 | (min) | -0,1193 % | -0,0100 | |
25 Jan 2023 | 100 INR | 8,3800 | -0,1192 % | -0,0100 | ||
24 Jan 2023 | 100 INR | 8,3900 | -0,2378 % | -0,0200 | ||
23 Jan 2023 | 100 INR | 8,4100 | -0,7084 % | -0,0600 | ||
20 Jan 2023 | 100 INR | 8,4700 | +0,2367 % | +0,0200 | ||
19 Jan 2023 | 100 INR | 8,4500 | +0,1185 % | +0,0100 | ||
18 Jan 2023 | 100 INR | 8,4400 | +0,4762 % | +0,0400 | ||
17 Jan 2023 | 100 INR | 8,4000 | -0,3559 % | -0,0300 | ||
16 Jan 2023 | 100 INR | 8,4300 | -0,1185 % | -0,0100 | ||
13 Jan 2023 | 100 INR | 8,4400 | -0,3542 % | -0,0300 | ||
12 Jan 2023 | 100 INR | 8,4700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Jan 2023 | 100 INR | 8,4700 | -0,1179 % | -0,0100 | ||
10 Jan 2023 | 100 INR | 8,4800 | +0,4739 % | +0,0400 | ||
09 Jan 2023 | 100 INR | 8,4400 | -1,4019 % | -0,1200 | ||
06 Jan 2023 | 100 INR | 8,5600 | +0,7059 % | +0,0600 | ||
05 Jan 2023 | 100 INR | 8,5000 | +0,3542 % | +0,0300 | ||
04 Jan 2023 | 100 INR | 8,4700 | -0,4700 % | -0,0400 | ||
03 Jan 2023 | 100 INR | 8,5100 | +1,1891 % | +0,1000 | ||
02 Jan 2023 | 100 INR | 8,4100 | -0,2372 % | -0,0200 | ||
30 Dec 2022 | 100 INR | 8,4300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Dec 2022 | 100 INR | 8,4300 | -0,1185 % | -0,0100 | ||
28 Dec 2022 | 100 INR | 8,4400 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Dec 2022 | 100 INR | 8,4400 | -0,1183 % | -0,0100 | ||
23 Dec 2022 | 100 INR | 8,4500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Dec 2022 | 100 INR | 8,4500 | +0,1185 % | +0,0100 | ||
21 Dec 2022 | 100 INR | 8,4400 | -0,5889 % | -0,0500 | ||
20 Dec 2022 | 100 INR | 8,4900 | -0,1176 % | -0,0100 | ||
19 Dec 2022 | 100 INR | 8,5000 | +0,3542 % | +0,0300 | ||
16 Dec 2022 | 100 INR | 8,4700 | +0,1182 % | +0,0100 | ||
15 Dec 2022 | 100 INR | 8,4600 | -0,1181 % | -0,0100 | ||
14 Dec 2022 | 100 INR | 8,4700 | -0,5869 % | -0,0500 | ||
13 Dec 2022 | 100 INR | 8,5200 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Dec 2022 | 100 INR | 8,5200 | -0,3509 % | -0,0300 | ||
09 Dec 2022 | 100 INR | 8,5500 | -0,3497 % | -0,0300 | ||
08 Dec 2022 | 100 INR | 8,5800 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Dec 2022 | 100 INR | 8,5800 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Dec 2022 | 100 INR | 8,5800 | -0,2326 % | -0,0200 | ||
05 Dec 2022 | 100 INR | 8,6000 | -0,9217 % | -0,0800 | ||
02 Dec 2022 | 100 INR | 8,6800 | -0,9132 % | -0,0800 | ||
01 Dec 2022 | 100 INR | 8,7600 | -0,5675 % | -0,0500 | ||
30 Nov 2022 | 100 INR | 8,8100 | +0,3417 % | +0,0300 | ||
29 Nov 2022 | 100 INR | 8,7800 | +0,9195 % | +0,0800 | ||
28 Nov 2022 | 100 INR | 8,7000 | -0,9112 % | -0,0800 | ||
25 Nov 2022 | 100 INR | 8,7800 | +0,3429 % | +0,0300 | ||
24 Nov 2022 | 100 INR | 8,7500 | -0,5682 % | -0,0500 | ||
23 Nov 2022 | 100 INR | 8,8000 | -0,7892 % | -0,0700 | ||
22 Nov 2022 | 100 INR | 8,8700 | -0,1126 % | -0,0100 | ||
21 Nov 2022 | 100 INR | 8,8800 | +1,1390 % | +0,1000 | ||
18 Nov 2022 | 100 INR | 8,7800 | -0,3405 % | -0,0300 | ||
17 Nov 2022 | 100 INR | 8,8100 | +0,2275 % | +0,0200 | ||
16 Nov 2022 | 100 INR | 8,7900 | -0,5656 % | -0,0500 | ||
15 Nov 2022 | 100 INR | 8,8400 | -0,4505 % | -0,0400 | ||
14 Nov 2022 | 100 INR | 8,8800 | -0,6711 % | -0,0600 | ||
11 Nov 2022 | 100 INR | 8,9400 | -2,2951 % | -0,2100 | ||
10 Nov 2022 | 100 INR | 9,1500 | +0,4391 % | +0,0400 | ||
09 Nov 2022 | 100 INR | 9,1100 | -0,1096 % | -0,0100 | ||
08 Nov 2022 | 100 INR | 9,1200 | +0,3300 % | +0,0300 | ||
07 Nov 2022 | 100 INR | 9,0900 | -1,0881 % | -0,1000 | ||
04 Nov 2022 | 100 INR | 9,1900 | -0,1087 % | -0,0100 | ||
03 Nov 2022 | 100 INR | 9,2000 | +1,3216 % | +0,1200 | ||
02 Nov 2022 | 100 INR | 9,0800 | +0,1103 % | +0,0100 | ||
01 Nov 2022 | 100 INR | 9,0700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Okt 2022 | 100 INR | 9,0700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Okt 2022 | 100 INR | 9,0700 | +0,7778 % | +0,0700 | ||
27 Okt 2022 | 100 INR | 9,0000 | -0,5525 % | -0,0500 | ||
26 Okt 2022 | 100 INR | 9,0500 | -0,6586 % | -0,0600 | ||
25 Okt 2022 | 100 INR | 9,1100 | -0,1096 % | -0,0100 | ||
24 Okt 2022 | 100 INR | 9,1200 | -0,9772 % | -0,0900 | ||
21 Okt 2022 | 100 INR | 9,2100 | +0,5459 % | +0,0500 | ||
20 Okt 2022 | 100 INR | 9,1600 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Okt 2022 | 100 INR | 9,1600 | -0,3264 % | -0,0300 | ||
18 Okt 2022 | 100 INR | 9,1900 | -0,9698 % | -0,0900 | ||
17 Okt 2022 | 100 INR | 9,2800 | -0,2151 % | -0,0200 | ||
14 Okt 2022 | 100 INR | 9,3000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Okt 2022 | 100 INR | 9,3000 | -0,1074 % | -0,0100 | ||
12 Okt 2022 | 100 INR | 9,3100 | +0,1075 % | +0,0100 | ||
11 Okt 2022 | 100 INR | 9,3000 | +0,7584 % | +0,0700 | ||
07 Okt 2022 | 100 INR | 9,2300 | +0,5447 % | +0,0500 | ||
06 Okt 2022 | 100 INR | 9,1800 | -0,1088 % | -0,0100 | ||
05 Okt 2022 | 100 INR | 9,1900 | -0,3254 % | -0,0300 | ||
04 Okt 2022 | 100 INR | 9,2200 | -0,9667 % | -0,0900 | ||
03 Okt 2022 | 100 INR | 9,3100 | -0,5342 % | -0,0500 | ||
30 Sep 2022 | 100 INR | 9,3600 | (max) | -0,2132 % | -0,0200 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 29.09.2022 - 29.01.2023
Maksimal kurs for Indiske rupee
100 INR = 9,3600 (DKK)
Dato: 30 September 2022
Mindste kurs for Indiske rupee
100 INR = 8,3700 (DKK)
Dato: 26 Januar 2023
Gennemsnitlig kurs for Indiske rupee
100 INR = 8,7769 (DKK)
Kun display indiske rupee valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af freshdesign.ro