Indiske rupee udviklingsdiagram
Vis INR-kurs - kursen for Indiske rupee i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Jul 2025 | 100 INR | 7,3600 | +0,1361 % | +0,0100 | ||
24 Jul 2025 | 100 INR | 7,3500 | (min) | -0,2714 % | -0,0200 | |
23 Jul 2025 | 100 INR | 7,3700 | -0,1355 % | -0,0100 | ||
22 Jul 2025 | 100 INR | 7,3800 | -0,5391 % | -0,0400 | ||
21 Jul 2025 | 100 INR | 7,4200 | -0,2688 % | -0,0200 | ||
18 Jul 2025 | 100 INR | 7,4400 | -0,6676 % | -0,0500 | ||
17 Jul 2025 | 100 INR | 7,4900 | +0,1337 % | +0,0100 | ||
16 Jul 2025 | 100 INR | 7,4800 | +0,4027 % | +0,0300 | ||
15 Jul 2025 | 100 INR | 7,4500 | +0,4043 % | +0,0300 | ||
14 Jul 2025 | 100 INR | 7,4200 | -0,2688 % | -0,0200 | ||
11 Jul 2025 | 100 INR | 7,4400 | +0,1346 % | +0,0100 | ||
10 Jul 2025 | 100 INR | 7,4300 | -0,1344 % | -0,0100 | ||
09 Jul 2025 | 100 INR | 7,4400 | +0,1346 % | +0,0100 | ||
08 Jul 2025 | 100 INR | 7,4300 | +0,4054 % | +0,0300 | ||
07 Jul 2025 | 100 INR | 7,4000 | -0,2695 % | -0,0200 | ||
04 Jul 2025 | 100 INR | 7,4200 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Jul 2025 | 100 INR | 7,4200 | +0,1350 % | +0,0100 | ||
02 Jul 2025 | 100 INR | 7,4100 | +0,4065 % | +0,0300 | ||
01 Jul 2025 | 100 INR | 7,3800 | -0,5391 % | -0,0400 | ||
30 Juni 2025 | 100 INR | 7,4200 | -0,5362 % | -0,0400 | ||
27 Juni 2025 | 100 INR | 7,4600 | +0,2688 % | +0,0200 | ||
26 Juni 2025 | 100 INR | 7,4400 | -0,4016 % | -0,0300 | ||
25 Juni 2025 | 100 INR | 7,4700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Juni 2025 | 100 INR | 7,4700 | -0,2670 % | -0,0200 | ||
23 Juni 2025 | 100 INR | 7,4900 | +0,1337 % | +0,0100 | ||
20 Juni 2025 | 100 INR | 7,4800 | -0,1335 % | -0,0100 | ||
19 Juni 2025 | 100 INR | 7,4900 | -0,1333 % | -0,0100 | ||
18 Juni 2025 | 100 INR | 7,5000 | +0,2674 % | +0,0200 | ||
17 Juni 2025 | 100 INR | 7,4800 | -0,1335 % | -0,0100 | ||
16 Juni 2025 | 100 INR | 7,4900 | -0,5312 % | -0,0400 | ||
13 Juni 2025 | 100 INR | 7,5300 | +0,1330 % | +0,0100 | ||
12 Juni 2025 | 100 INR | 7,5200 | -1,4417 % | -0,1100 | ||
11 Juni 2025 | 100 INR | 7,6300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Juni 2025 | 100 INR | 7,6300 | +0,1312 % | +0,0100 | ||
06 Juni 2025 | 100 INR | 7,6200 | -0,1311 % | -0,0100 | ||
04 Juni 2025 | 100 INR | 7,6300 | -0,2614 % | -0,0200 | ||
03 Juni 2025 | 100 INR | 7,6500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Juni 2025 | 100 INR | 7,6500 | -0,9067 % | -0,0700 | ||
28 Maj 2025 | 100 INR | 7,7200 | +0,3901 % | +0,0300 | ||
27 Maj 2025 | 100 INR | 7,6900 | -0,1299 % | -0,0100 | ||
26 Maj 2025 | 100 INR | 7,7000 | -0,3881 % | -0,0300 | ||
23 Maj 2025 | 100 INR | 7,7300 | +0,7823 % | +0,0600 | ||
22 Maj 2025 | 100 INR | 7,6700 | -0,3896 % | -0,0300 | ||
21 Maj 2025 | 100 INR | 7,7000 | -0,7732 % | -0,0600 | ||
20 Maj 2025 | 100 INR | 7,7600 | +0,1290 % | +0,0100 | ||
19 Maj 2025 | 100 INR | 7,7500 | -0,5135 % | -0,0400 | ||
16 Maj 2025 | 100 INR | 7,7900 | -0,1282 % | -0,0100 | ||
15 Maj 2025 | 100 INR | 7,8000 | +0,1284 % | +0,0100 | ||
14 Maj 2025 | 100 INR | 7,7900 | -1,0165 % | -0,0800 | ||
13 Maj 2025 | 100 INR | 7,8700 | -0,6313 % | -0,0500 | ||
12 Maj 2025 | 100 INR | 7,9200 | +1,9305 % | +0,1500 | ||
09 Maj 2025 | 100 INR | 7,7700 | +0,6477 % | +0,0500 | ||
08 Maj 2025 | 100 INR | 7,7200 | -0,3871 % | -0,0300 | ||
07 Maj 2025 | 100 INR | 7,7500 | -0,7682 % | -0,0600 | ||
06 Maj 2025 | 100 INR | 7,8100 | +0,1282 % | +0,0100 | ||
05 Maj 2025 | 100 INR | 7,8000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Maj 2025 | 100 INR | 7,8000 | +0,5155 % | +0,0400 | ||
30 Apr 2025 | 100 INR | 7,7600 | +0,6485 % | +0,0500 | ||
29 Apr 2025 | 100 INR | 7,7100 | -0,2587 % | -0,0200 | ||
28 Apr 2025 | 100 INR | 7,7300 | +0,5202 % | +0,0400 | ||
25 Apr 2025 | 100 INR | 7,6900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Apr 2025 | 100 INR | 7,6900 | +0,3916 % | +0,0300 | ||
23 Apr 2025 | 100 INR | 7,6600 | +0,3932 % | +0,0300 | ||
22 Apr 2025 | 100 INR | 7,6300 | -0,6510 % | -0,0500 | ||
16 Apr 2025 | 100 INR | 7,6800 | -0,1300 % | -0,0100 | ||
15 Apr 2025 | 100 INR | 7,6900 | +0,7864 % | +0,0600 | ||
14 Apr 2025 | 100 INR | 7,6300 | -0,1309 % | -0,0100 | ||
11 Apr 2025 | 100 INR | 7,6400 | -2,3018 % | -0,1800 | ||
10 Apr 2025 | 100 INR | 7,8200 | +0,2564 % | +0,0200 | ||
09 Apr 2025 | 100 INR | 7,8000 | -1,3906 % | -0,1100 | ||
08 Apr 2025 | 100 INR | 7,9100 | -0,3778 % | -0,0300 | ||
07 Apr 2025 | 100 INR | 7,9400 | +0,5063 % | +0,0400 | ||
04 Apr 2025 | 100 INR | 7,9000 | +0,2538 % | +0,0200 | ||
03 Apr 2025 | 100 INR | 7,8800 | -2,4752 % | -0,2000 | ||
02 Apr 2025 | 100 INR | 8,0800 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
01 Apr 2025 | 100 INR | 8,0800 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
31 Mar 2025 | 100 INR | 8,0800 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
28 Mar 2025 | 100 INR | 8,0800 | (max) | +0,1239 % | +0,0100 | |
27 Mar 2025 | 100 INR | 8,0700 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 26.03.2025 - 26.07.2025
Maksimal kurs for Indiske rupee
100 INR = 8,0800 (DKK)
Dato: 28 Marts 2025
Mindste kurs for Indiske rupee
100 INR = 7,3500 (DKK)
Dato: 24 Juli 2025
Gennemsnitlig kurs for Indiske rupee
100 INR = 7,6414 (DKK)
Kun display indiske rupee valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro