Hongkong dollar udviklingsdiagram
Vis HKD-kurs - kursen for Hongkong dollar i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8279 | -0,1447 % | -0,0012 | ||
| 23 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8291 | -0,0482 % | -0,0004 | ||
| 22 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8295 | +0,1812 % | +0,0015 | ||
| 21 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8280 | +0,4001 % | +0,0033 | ||
| 20 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8247 | +0,1822 % | +0,0015 | ||
| 17 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8232 | -0,4234 % | -0,0035 | ||
| 15 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8267 | -0,5773 % | -0,0048 | ||
| 14 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8315 | +0,1807 % | +0,0015 | ||
| 13 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8300 | +0,0603 % | +0,0005 | ||
| 10 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8295 | +0,3508 % | +0,0029 | ||
| 09 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8266 | +0,1697 % | +0,0014 | ||
| 08 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8252 | +0,3527 % | +0,0029 | ||
| 07 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8223 | +0,0974 % | +0,0008 | ||
| 06 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8215 | +0,4647 % | +0,0038 | ||
| 03 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8177 | +0,1592 % | +0,0013 | ||
| 02 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8164 | -0,2322 % | -0,0019 | ||
| 01 Okt 2025 | 1 HKD | 0,8183 | +0,1469 % | +0,0012 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8171 | -0,1588 % | -0,0013 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8184 | -0,4137 % | -0,0034 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8218 | +0,5260 % | +0,0043 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8175 | +0,1347 % | +0,0011 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8164 | +0,2948 % | +0,0024 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8140 | -0,1595 % | -0,0013 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8153 | -0,3179 % | -0,0026 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8179 | +0,7018 % | +0,0057 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8122 | +0,1603 % | +0,0013 | ||
| 17 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8109 | -0,1846 % | -0,0015 | ||
| 16 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8124 | -0,3923 % | -0,0032 | ||
| 15 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8156 | -0,3543 % | -0,0029 | ||
| 12 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8185 | -0,0122 % | -0,0001 | ||
| 10 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8186 | +0,2695 % | +0,0022 | ||
| 09 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8164 | -0,0490 % | -0,0004 | ||
| 08 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8168 | -0,1345 % | -0,0011 | ||
| 05 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8179 | -0,4746 % | -0,0039 | ||
| 04 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8218 | +0,0974 % | +0,0008 | ||
| 03 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8210 | +0,0122 % | +0,0001 | ||
| 02 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8209 | +0,4528 % | +0,0037 | ||
| 01 Sep 2025 | 1 HKD | 0,8172 | -0,5113 % | -0,0042 | ||
| 29 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8214 | +0,1463 % | +0,0012 | ||
| 28 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8202 | -0,8582 % | -0,0071 | ||
| 27 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8273 | +0,7674 % | +0,0063 | ||
| 26 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8210 | +0,5019 % | +0,0041 | ||
| 25 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8169 | -0,6809 % | -0,0056 | ||
| 22 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8225 | +0,2193 % | +0,0018 | ||
| 21 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8207 | +0,0854 % | +0,0007 | ||
| 20 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8200 | +0,1099 % | +0,0009 | ||
| 19 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8191 | +0,1467 % | +0,0012 | ||
| 18 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8179 | +0,1592 % | +0,0013 | ||
| 15 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8166 | +0,3071 % | +0,0025 | ||
| 14 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8141 | +0,2833 % | +0,0023 | ||
| 13 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8118 | -0,9033 % | -0,0074 | ||
| 12 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8192 | +0,1467 % | +0,0012 | ||
| 11 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8180 | +0,2205 % | +0,0018 | ||
| 08 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8162 | -0,0612 % | -0,0005 | ||
| 07 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8167 | -0,3052 % | -0,0025 | ||
| 06 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8192 | -0,5222 % | -0,0043 | ||
| 05 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8235 | +0,1825 % | +0,0015 | ||
| 04 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8220 | -1,3916 % | -0,0116 | ||
| 01 Aug 2025 | 1 HKD | 0,8336 | (max) | +0,3612 % | +0,0030 | |
| 31 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8306 | +0,7276 % | +0,0060 | ||
| 30 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8246 | +0,0485 % | +0,0004 | ||
| 29 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8242 | +1,0297 % | +0,0084 | ||
| 28 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8158 | +0,5795 % | +0,0047 | ||
| 25 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8111 | +0,2844 % | +0,0023 | ||
| 24 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8088 | -0,2590 % | -0,0021 | ||
| 23 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8109 | -0,2460 % | -0,0020 | ||
| 22 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8129 | -0,2699 % | -0,0022 | ||
| 21 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8151 | -0,1348 % | -0,0011 | ||
| 18 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8162 | -0,5968 % | -0,0049 | ||
| 17 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8211 | +0,1952 % | +0,0016 | ||
| 16 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8195 | +0,5398 % | +0,0044 | ||
| 15 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8151 | +0,2213 % | +0,0018 | ||
| 14 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8133 | -0,0369 % | -0,0003 | ||
| 11 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8136 | +0,2341 % | +0,0019 | ||
| 10 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8117 | -0,0985 % | -0,0008 | ||
| 09 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8125 | +0,1726 % | +0,0014 | ||
| 08 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8111 | +0,0864 % | +0,0007 | ||
| 07 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8104 | +0,3219 % | +0,0026 | ||
| 04 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8078 | +0,1239 % | +0,0010 | ||
| 03 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8068 | -0,2226 % | -0,0018 | ||
| 02 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8086 | +0,4847 % | +0,0039 | ||
| 01 Jul 2025 | 1 HKD | 0,8047 | (min) | -0,7768 % | -0,0063 | |
| 30 Juni 2025 | 1 HKD | 0,8110 | -0,1355 % | -0,0011 | ||
| 27 Juni 2025 | 1 HKD | 0,8121 | -0,0738 % | -0,0006 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 26.06.2025 - 26.10.2025
Maksimal kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,8336 (DKK)
Dato: 01 August 2025
Mindste kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,8047 (DKK)
Dato: 01 Juli 2025
Gennemsnitlig kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,8185 (DKK)
Kun display hongkong dollar valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro