Hongkong dollar udviklingsdiagram
Vis HKD-kurs - kursen for Hongkong dollar i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8378 | +0,1075 % | +0,0009 | ||
| 23 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8369 | +0,1316 % | +0,0011 | ||
| 22 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8358 | +0,0958 % | +0,0008 | ||
| 21 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8350 | +0,0599 % | +0,0005 | ||
| 20 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8345 | +0,0840 % | +0,0007 | ||
| 17 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8338 | +0,2766 % | +0,0023 | ||
| 16 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8315 | -0,5502 % | -0,0046 | ||
| 15 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8361 | -0,0239 % | -0,0002 | ||
| 14 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8363 | +0,1917 % | +0,0016 | ||
| 13 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8347 | +0,0599 % | +0,0005 | ||
| 10 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8342 | -0,0120 % | -0,0001 | ||
| 09 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8343 | -0,2272 % | -0,0019 | ||
| 08 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8362 | +0,2999 % | +0,0025 | ||
| 07 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8337 | -0,1437 % | -0,0012 | ||
| 06 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8349 | +0,3003 % | +0,0025 | ||
| 03 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8324 | -0,4306 % | -0,0036 | ||
| 02 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8360 | -0,1314 % | -0,0011 | ||
| 01 Jul 2026 | 1 HKD | 0,8371 | +0,0717 % | +0,0006 | ||
| 30 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8365 | +0,1077 % | +0,0009 | ||
| 29 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8356 | -0,0478 % | -0,0004 | ||
| 26 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8360 | -0,5354 % | -0,0045 | ||
| 25 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8405 | -0,0357 % | -0,0003 | ||
| 24 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8408 | (max) | +0,4660 % | +0,0039 | |
| 23 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8369 | +0,5527 % | +0,0046 | ||
| 22 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8323 | +0,0842 % | +0,0007 | ||
| 19 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8316 | -0,0601 % | -0,0005 | ||
| 18 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8321 | +1,1057 % | +0,0091 | ||
| 17 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8230 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8230 | +0,1217 % | +0,0010 | ||
| 15 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8220 | -0,3274 % | -0,0027 | ||
| 12 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8247 | -0,2419 % | -0,0020 | ||
| 11 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8267 | +0,0121 % | +0,0001 | ||
| 10 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8266 | +0,3034 % | +0,0025 | ||
| 09 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8241 | -0,2904 % | -0,0024 | ||
| 08 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8265 | +0,8296 % | +0,0068 | ||
| 04 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8197 | -0,1827 % | -0,0015 | ||
| 03 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8212 | +0,3176 % | +0,0026 | ||
| 02 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8186 | -0,0244 % | -0,0002 | ||
| 01 Juni 2026 | 1 HKD | 0,8188 | -0,0366 % | -0,0003 | ||
| 29 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8191 | -0,2436 % | -0,0020 | ||
| 28 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8211 | +0,1830 % | +0,0015 | ||
| 27 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8196 | -0,0122 % | -0,0001 | ||
| 26 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8197 | -0,3283 % | -0,0027 | ||
| 22 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8224 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8224 | -0,0122 % | -0,0001 | ||
| 20 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8225 | +0,1705 % | +0,0014 | ||
| 19 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8211 | +0,2197 % | +0,0018 | ||
| 18 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8193 | +0,5646 % | +0,0046 | ||
| 13 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8147 | +0,1721 % | +0,0014 | ||
| 12 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8133 | +0,2465 % | +0,0020 | ||
| 11 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8113 | -0,0370 % | -0,0003 | ||
| 08 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8116 | +0,1110 % | +0,0009 | ||
| 07 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8107 | -0,0123 % | -0,0001 | ||
| 06 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8108 | -0,6373 % | -0,0052 | ||
| 05 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8160 | +0,0736 % | +0,0006 | ||
| 04 Maj 2026 | 1 HKD | 0,8154 | +0,0368 % | +0,0003 | ||
| 30 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8151 | +0,0614 % | +0,0005 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8146 | -0,2205 % | -0,0018 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8164 | +0,6038 % | +0,0049 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8115 | -0,3561 % | -0,0029 | ||
| 24 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8144 | -0,1716 % | -0,0014 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8158 | +0,3074 % | +0,0025 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8133 | +0,2712 % | +0,0022 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8111 | -0,0370 % | -0,0003 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8114 | +0,2967 % | +0,0024 | ||
| 17 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8090 | (min) | -0,1974 % | -0,0016 | |
| 16 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8106 | +0,1112 % | +0,0009 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8097 | +0,0865 % | +0,0007 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8090 | (min) | -0,9307 % | -0,0076 | |
| 13 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8166 | +0,2455 % | +0,0020 | ||
| 10 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8146 | -0,1960 % | -0,0016 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8162 | +0,1350 % | +0,0011 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8151 | -1,2120 % | -0,0100 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8251 | +0,4260 % | +0,0035 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 HKD | 0,8216 | -0,9046 % | -0,0075 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 HKD | 0,8291 | -0,1806 % | -0,0015 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 HKD | 0,8306 | +0,2898 % | +0,0024 | ||
| 27 Mar 2026 | 1 HKD | 0,8282 | +0,0725 % | +0,0006 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 HKD | 0,8276 | +0,3882 % | +0,0032 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 HKD | 0,8244 | -0,0606 % | -0,0005 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 HKD | 0,8249 | - | - | - |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 24.03.2026 - 24.07.2026
Maksimal kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,8408 (DKK)
Dato: 24 Juni 2026
Mindste kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,8090 (DKK)
Dato: 14 April 2026
Gennemsnitlig kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,8241 (DKK)
Kun display hongkong dollar valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro