New Zealandske dollar udviklingsdiagram
Vis NZD-kurs - kursen for New Zealandske dollar i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Maj 2026 | 1 NZD | 3,7634 | -0,5549 % | -0,0210 | ||
| 13 Maj 2026 | 1 NZD | 3,7844 | -0,0185 % | -0,0007 | ||
| 12 Maj 2026 | 1 NZD | 3,7851 | +0,2171 % | +0,0082 | ||
| 11 Maj 2026 | 1 NZD | 3,7769 | -0,2535 % | -0,0096 | ||
| 08 Maj 2026 | 1 NZD | 3,7865 | -0,2476 % | -0,0094 | ||
| 07 Maj 2026 | 1 NZD | 3,7959 | +0,1398 % | +0,0053 | ||
| 06 Maj 2026 | 1 NZD | 3,7906 | +0,8219 % | +0,0309 | ||
| 05 Maj 2026 | 1 NZD | 3,7597 | -0,0053 % | -0,0002 | ||
| 04 Maj 2026 | 1 NZD | 3,7599 | +0,4300 % | +0,0161 | ||
| 30 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7438 | +0,1043 % | +0,0039 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7399 | -0,3756 % | -0,0141 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7540 | -0,2736 % | -0,0103 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7643 | +0,4376 % | +0,0164 | ||
| 24 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7479 | -0,3933 % | -0,0148 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7627 | +0,0186 % | +0,0007 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7620 | +0,2078 % | +0,0078 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7542 | +0,4845 % | +0,0181 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7361 | +0,1447 % | +0,0054 | ||
| 17 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7307 | -0,2273 % | -0,0085 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7392 | -0,0374 % | -0,0014 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7406 | +0,0749 % | +0,0028 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7378 | +0,4434 % | +0,0165 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7213 | -0,2332 % | -0,0087 | ||
| 10 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7300 | -0,0777 % | -0,0029 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7329 | +0,1798 % | +0,0067 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7262 | +1,0632 % | +0,0392 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 NZD | 3,6870 | (min) | -0,8151 % | -0,0303 | |
| 01 Apr 2026 | 1 NZD | 3,7173 | -0,2094 % | -0,0078 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7251 | +0,0376 % | +0,0014 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7237 | -0,2358 % | -0,0088 | ||
| 27 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7325 | -0,3045 % | -0,0114 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7439 | -0,1813 % | -0,0068 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7507 | -0,1225 % | -0,0046 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7553 | -0,3027 % | -0,0114 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7667 | -0,5649 % | -0,0214 | ||
| 20 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7881 | +0,3869 % | +0,0146 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7735 | -0,1931 % | -0,0073 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7808 | -0,3505 % | -0,0133 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7941 | -0,2366 % | -0,0090 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 NZD | 3,8031 | +0,2161 % | +0,0082 | ||
| 13 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7949 | -0,5190 % | -0,0198 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 NZD | 3,8147 | -0,0812 % | -0,0031 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 NZD | 3,8178 | +0,1338 % | +0,0051 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 NZD | 3,8127 | -0,1597 % | -0,0061 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 NZD | 3,8188 | +0,6324 % | +0,0240 | ||
| 06 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7948 | -0,3362 % | -0,0128 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 NZD | 3,8076 | +0,2607 % | +0,0099 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7977 | +0,0870 % | +0,0033 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7944 | +0,0950 % | +0,0036 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 NZD | 3,7908 | +0,1056 % | +0,0040 | ||
| 27 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7868 | -0,0528 % | -0,0020 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7888 | +0,0396 % | +0,0015 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7873 | +0,2833 % | +0,0107 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7766 | -0,1586 % | -0,0060 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7826 | +0,0529 % | +0,0020 | ||
| 20 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7806 | -0,1795 % | -0,0068 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7874 | +0,0158 % | +0,0006 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7868 | -0,5332 % | -0,0203 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 NZD | 3,8071 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Feb 2026 | 1 NZD | 3,8071 | +0,3532 % | +0,0134 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7937 | -0,5375 % | -0,0205 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 NZD | 3,8142 | +0,2708 % | +0,0103 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 NZD | 3,8039 | +0,2319 % | +0,0088 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7951 | +0,0184 % | +0,0007 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7944 | -0,0342 % | -0,0013 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7957 | +0,0290 % | +0,0011 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7946 | -0,3911 % | -0,0149 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 NZD | 3,8095 | -0,3740 % | -0,0143 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 NZD | 3,8238 | (max) | +0,8785 % | +0,0333 | |
| 02 Feb 2026 | 1 NZD | 3,7905 | -0,2054 % | -0,0078 | ||
| 30 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7983 | +0,1556 % | +0,0059 | ||
| 29 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7924 | +0,8671 % | +0,0326 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7598 | +0,2266 % | +0,0085 | ||
| 27 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7513 | -0,1517 % | -0,0057 | ||
| 26 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7570 | -0,1223 % | -0,0046 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7616 | +0,2746 % | +0,0103 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7513 | +0,5252 % | +0,0196 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7317 | +0,3901 % | +0,0145 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7172 | -0,0108 % | -0,0004 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 NZD | 3,7176 | - | - | - |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 19.01.2026 - 19.05.2026
Maksimal kurs for New Zealandske dollar
1 NZD = 3,8238 (DKK)
Dato: 03 Februar 2026
Mindste kurs for New Zealandske dollar
1 NZD = 3,6870 (DKK)
Dato: 07 April 2026
Gennemsnitlig kurs for New Zealandske dollar
1 NZD = 3,7707 (DKK)
Kun display new zealandske dollar valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro