Sydkoreanske won udviklingsdiagram
Vis KRW-kurs - kursen for Sydkoreanske won i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4941 | -0,1415 % | -0,0007 | ||
13 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4948 | -0,0808 % | -0,0004 | ||
12 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4952 | -0,3622 % | -0,0018 | ||
11 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4970 | -0,2609 % | -0,0013 | ||
10 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4983 | +0,3019 % | +0,0015 | ||
07 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4968 | +0,1007 % | +0,0005 | ||
06 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4963 | +0,3032 % | +0,0015 | ||
05 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4948 | -0,2419 % | -0,0012 | ||
04 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4960 | -0,0202 % | -0,0001 | ||
03 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4961 | +0,1615 % | +0,0008 | ||
31 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4953 | -0,4222 % | -0,0021 | ||
30 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4974 | +0,2418 % | +0,0012 | ||
29 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4962 | +0,1817 % | +0,0009 | ||
28 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4953 | +0,0808 % | +0,0004 | ||
27 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4949 | -0,4025 % | -0,0020 | ||
24 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4969 | -0,4408 % | -0,0022 | ||
23 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4991 | +0,0802 % | +0,0004 | ||
22 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4987 | -0,1801 % | -0,0009 | ||
21 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4996 | +0,2609 % | +0,0013 | ||
20 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4983 | +0,3221 % | +0,0016 | ||
17 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4967 | -0,2009 % | -0,0010 | ||
16 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4977 | +0,2619 % | +0,0013 | ||
15 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4964 | -0,4412 % | -0,0022 | ||
14 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4986 | +0,0803 % | +0,0004 | ||
13 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4982 | +0,9319 % | +0,0046 | ||
10 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4936 | -0,4839 % | -0,0024 | ||
09 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4960 | -0,0403 % | -0,0002 | ||
08 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4962 | +0,2627 % | +0,0013 | ||
07 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4949 | +0,7327 % | +0,0036 | ||
06 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4913 | -0,3852 % | -0,0019 | ||
03 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4932 | +0,1828 % | +0,0009 | ||
02 Jan 2025 | 100 KRW | 0,4923 | +1,5680 % | +0,0076 | ||
30 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4847 | (min) | -0,1031 % | -0,0005 | |
27 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4852 | -1,7416 % | -0,0086 | ||
23 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4938 | -0,5438 % | -0,0027 | ||
20 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4965 | +0,1614 % | +0,0008 | ||
19 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4957 | +0,3035 % | +0,0015 | ||
18 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4942 | -0,0809 % | -0,0004 | ||
17 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4946 | +0,0809 % | +0,0004 | ||
16 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4942 | -0,0809 % | -0,0004 | ||
13 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4946 | -0,4629 % | -0,0023 | ||
12 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4969 | +0,1411 % | +0,0007 | ||
11 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4962 | +0,2829 % | +0,0014 | ||
10 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4948 | +0,4058 % | +0,0020 | ||
09 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4928 | -0,7452 % | -0,0037 | ||
06 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4965 | -0,5010 % | -0,0025 | ||
05 Dec 2024 | 100 KRW | 0,4990 | -1,3249 % | -0,0067 | ||
03 Dec 2024 | 100 KRW | 0,5057 | +0,0396 % | +0,0002 | ||
02 Dec 2024 | 100 KRW | 0,5055 | +0,0594 % | +0,0003 | ||
29 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5052 | -0,2567 % | -0,0013 | ||
28 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5065 | -0,4129 % | -0,0021 | ||
27 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5086 | +0,1181 % | +0,0006 | ||
26 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5080 | +0,1182 % | +0,0006 | ||
25 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5074 | -0,3731 % | -0,0019 | ||
22 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5093 | (max) | +0,4933 % | +0,0025 | |
21 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5068 | +0,1779 % | +0,0009 | ||
20 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5059 | -0,0987 % | -0,0005 | ||
19 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5064 | +0,0988 % | +0,0005 | ||
18 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5059 | +0,1187 % | +0,0006 | ||
15 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5053 | +0,1784 % | +0,0009 | ||
14 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5044 | +0,5783 % | +0,0029 | ||
13 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5015 | +0,3201 % | +0,0016 | ||
12 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4999 | -0,1199 % | -0,0006 | ||
11 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5005 | +0,3609 % | +0,0018 | ||
08 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4987 | +0,0201 % | +0,0001 | ||
07 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4986 | +0,3623 % | +0,0018 | ||
06 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4968 | +0,1613 % | +0,0008 | ||
05 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4960 | -0,3816 % | -0,0019 | ||
04 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4979 | +0,0402 % | +0,0002 | ||
01 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4977 | +0,0804 % | +0,0004 | ||
31 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4973 | -0,4803 % | -0,0024 | ||
30 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4997 | +0,2608 % | +0,0013 | ||
29 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4984 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4984 | +0,4839 % | +0,0024 | ||
25 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4960 | -0,9387 % | -0,0047 | ||
24 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5007 | +0,1400 % | +0,0007 | ||
23 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5000 | +0,2607 % | +0,0013 | ||
21 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4987 | -0,4988 % | -0,0025 | ||
18 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5012 | +0,0200 % | +0,0001 | ||
17 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5011 | -0,3975 % | -0,0020 | ||
16 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5031 | -0,0199 % | -0,0001 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 15.10.2024 - 15.02.2025
Maksimal kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,5093 (DKK)
Dato: 22 November 2024
Mindste kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4847 (DKK)
Dato: 30 December 2024
Gennemsnitlig kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4983 (DKK)
Kun display sydkoreanske won valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro