Sydkoreanske won udviklingsdiagram
Vis KRW-kurs - kursen for Sydkoreanske won i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4334 | (min) | -0,7557 % | -0,0033 | |
| 10 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4367 | -0,0915 % | -0,0004 | ||
| 09 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4371 | +0,3444 % | +0,0015 | ||
| 05 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4356 | +0,1149 % | +0,0005 | ||
| 04 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4351 | -0,4576 % | -0,0020 | ||
| 03 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4371 | -0,2283 % | -0,0010 | ||
| 02 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4381 | +0,0914 % | +0,0004 | ||
| 01 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4377 | -0,3869 % | -0,0017 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4394 | -0,3402 % | -0,0015 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4409 | +0,7541 % | +0,0033 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4376 | -0,8609 % | -0,0038 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4414 | +0,5009 % | +0,0022 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4392 | -0,1364 % | -0,0006 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4398 | -0,3851 % | -0,0017 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4415 | +0,3637 % | +0,0016 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4399 | -0,1362 % | -0,0006 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4405 | -0,0681 % | -0,0003 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4408 | -0,2038 % | -0,0009 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4417 | +0,5692 % | +0,0025 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4392 | -0,1818 % | -0,0008 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4400 | -0,0908 % | -0,0004 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4404 | -0,7661 % | -0,0034 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4438 | +0,2938 % | +0,0013 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4425 | -1,1836 % | -0,0053 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4478 | -0,4668 % | -0,0021 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4499 | -0,3323 % | -0,0015 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4514 | -0,4631 % | -0,0021 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4535 | +0,1989 % | +0,0009 | ||
| 31 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4526 | +0,4439 % | +0,0020 | ||
| 30 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4506 | -0,1108 % | -0,0005 | ||
| 29 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4511 | +0,8947 % | +0,0040 | ||
| 28 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4471 | -0,2009 % | -0,0009 | ||
| 27 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4480 | +0,2461 % | +0,0011 | ||
| 24 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4469 | -0,0894 % | -0,0004 | ||
| 23 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4473 | -0,6000 % | -0,0027 | ||
| 22 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4500 | +0,0445 % | +0,0002 | ||
| 21 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4498 | -0,0667 % | -0,0003 | ||
| 20 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4501 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4501 | -0,2880 % | -0,0013 | ||
| 15 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4514 | +0,1775 % | +0,0008 | ||
| 14 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4506 | -0,3538 % | -0,0016 | ||
| 13 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4522 | -0,4622 % | -0,0021 | ||
| 10 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4543 | +0,2648 % | +0,0012 | ||
| 09 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4531 | +0,4879 % | +0,0022 | ||
| 08 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4509 | -0,4416 % | -0,0020 | ||
| 07 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4529 | +0,0442 % | +0,0002 | ||
| 06 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4527 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4527 | -0,1324 % | -0,0006 | ||
| 02 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4533 | +0,0221 % | +0,0001 | ||
| 01 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4532 | +0,0442 % | +0,0002 | ||
| 30 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4530 | -0,2642 % | -0,0012 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4542 | +0,1323 % | +0,0006 | ||
| 26 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4536 | +0,1546 % | +0,0007 | ||
| 25 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4529 | -0,1763 % | -0,0008 | ||
| 24 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4537 | -0,0441 % | -0,0002 | ||
| 23 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4539 | -0,3075 % | -0,0014 | ||
| 22 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4553 | +0,1099 % | +0,0005 | ||
| 19 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4548 | -0,1756 % | -0,0008 | ||
| 18 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4556 | -0,3935 % | -0,0018 | ||
| 17 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4574 | -0,0219 % | -0,0001 | ||
| 16 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4575 | +0,0875 % | +0,0004 | ||
| 15 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4571 | -0,1311 % | -0,0006 | ||
| 12 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4577 | -0,3049 % | -0,0014 | ||
| 10 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4591 | +0,1309 % | +0,0006 | ||
| 09 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4585 | -0,0436 % | -0,0002 | ||
| 08 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4587 | -0,0436 % | -0,0002 | ||
| 05 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4589 | -0,2391 % | -0,0011 | ||
| 04 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4600 | -0,2169 % | -0,0010 | ||
| 03 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4610 | +0,3701 % | +0,0017 | ||
| 02 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4593 | +0,4373 % | +0,0020 | ||
| 01 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4573 | -0,6086 % | -0,0028 | ||
| 29 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4601 | -0,2601 % | -0,0012 | ||
| 28 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4613 | +0,1520 % | +0,0007 | ||
| 27 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4606 | +0,2830 % | +0,0013 | ||
| 26 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4593 | -0,1522 % | -0,0007 | ||
| 25 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4600 | -0,5405 % | -0,0025 | ||
| 22 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4625 | (max) | +0,8724 % | +0,0040 | |
| 21 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4585 | +0,1092 % | +0,0005 | ||
| 20 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4580 | -0,4564 % | -0,0021 | ||
| 19 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4601 | -0,2601 % | -0,0012 | ||
| 18 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4613 | +0,3481 % | +0,0016 | ||
| 15 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4597 | -0,1954 % | -0,0009 | ||
| 14 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4606 | -0,3677 % | -0,0017 | ||
| 13 Aug 2025 | 100 KRW | 0,4623 | -0,0649 % | -0,0003 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 12.08.2025 - 12.12.2025
Maksimal kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4625 (DKK)
Dato: 22 August 2025
Mindste kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4334 (DKK)
Dato: 11 December 2025
Gennemsnitlig kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4503 (DKK)
Kun display sydkoreanske won valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro