Sydkoreanske won udviklingsdiagram
Vis KRW-kurs - kursen for Sydkoreanske won i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4358 | +0,5538 % | +0,0024 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4334 | -0,2991 % | -0,0013 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4347 | +0,0460 % | +0,0002 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4345 | +0,7419 % | +0,0032 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4313 | -1,1007 % | -0,0048 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4361 | -0,1145 % | -0,0005 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4366 | -0,2741 % | -0,0012 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4378 | +0,7131 % | +0,0031 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4347 | -0,0690 % | -0,0003 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4350 | -0,1607 % | -0,0007 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4357 | -0,9097 % | -0,0040 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4397 | -0,2269 % | -0,0010 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4407 | -0,2490 % | -0,0011 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4418 | +0,1587 % | +0,0007 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4411 | +0,2500 % | +0,0011 | ||
| 30 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4400 | -0,3849 % | -0,0017 | ||
| 29 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4417 | +3,2009 % | +0,0137 | ||
| 23 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4280 | (min) | -0,3956 % | -0,0017 | |
| 22 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4297 | -0,3941 % | -0,0017 | ||
| 19 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4314 | -0,0463 % | -0,0002 | ||
| 18 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4316 | +0,1625 % | +0,0007 | ||
| 17 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4309 | +0,0697 % | +0,0003 | ||
| 16 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4306 | -0,7377 % | -0,0032 | ||
| 15 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4338 | +0,6263 % | +0,0027 | ||
| 12 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4311 | -0,5307 % | -0,0023 | ||
| 11 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4334 | -0,7557 % | -0,0033 | ||
| 10 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4367 | -0,0915 % | -0,0004 | ||
| 09 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4371 | +0,3444 % | +0,0015 | ||
| 05 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4356 | +0,1149 % | +0,0005 | ||
| 04 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4351 | -0,4576 % | -0,0020 | ||
| 03 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4371 | -0,2283 % | -0,0010 | ||
| 02 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4381 | +0,0914 % | +0,0004 | ||
| 01 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4377 | -0,3869 % | -0,0017 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4394 | -0,3402 % | -0,0015 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4409 | +0,7541 % | +0,0033 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4376 | -0,8609 % | -0,0038 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4414 | +0,5009 % | +0,0022 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4392 | -0,1364 % | -0,0006 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4398 | -0,3851 % | -0,0017 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4415 | +0,3637 % | +0,0016 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4399 | -0,1362 % | -0,0006 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4405 | -0,0681 % | -0,0003 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4408 | -0,2038 % | -0,0009 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4417 | +0,5692 % | +0,0025 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4392 | -0,1818 % | -0,0008 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4400 | -0,0908 % | -0,0004 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4404 | -0,7661 % | -0,0034 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4438 | +0,2938 % | +0,0013 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4425 | -1,1836 % | -0,0053 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4478 | -0,4668 % | -0,0021 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4499 | -0,3323 % | -0,0015 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4514 | -0,4631 % | -0,0021 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4535 | +0,1989 % | +0,0009 | ||
| 31 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4526 | +0,4439 % | +0,0020 | ||
| 30 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4506 | -0,1108 % | -0,0005 | ||
| 29 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4511 | +0,8947 % | +0,0040 | ||
| 28 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4471 | -0,2009 % | -0,0009 | ||
| 27 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4480 | +0,2461 % | +0,0011 | ||
| 24 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4469 | -0,0894 % | -0,0004 | ||
| 23 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4473 | -0,6000 % | -0,0027 | ||
| 22 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4500 | +0,0445 % | +0,0002 | ||
| 21 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4498 | -0,0667 % | -0,0003 | ||
| 20 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4501 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4501 | -0,2880 % | -0,0013 | ||
| 15 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4514 | +0,1775 % | +0,0008 | ||
| 14 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4506 | -0,3538 % | -0,0016 | ||
| 13 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4522 | -0,4622 % | -0,0021 | ||
| 10 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4543 | (max) | +0,2648 % | +0,0012 | |
| 09 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4531 | +0,4879 % | +0,0022 | ||
| 08 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4509 | -0,4416 % | -0,0020 | ||
| 07 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4529 | +0,0442 % | +0,0002 | ||
| 06 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4527 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4527 | -0,1324 % | -0,0006 | ||
| 02 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4533 | +0,0221 % | +0,0001 | ||
| 01 Okt 2025 | 100 KRW | 0,4532 | +0,0442 % | +0,0002 | ||
| 30 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4530 | -0,2642 % | -0,0012 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 KRW | 0,4542 | +0,1323 % | +0,0006 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 26.09.2025 - 26.01.2026
Maksimal kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4543 (DKK)
Dato: 10 Oktober 2025
Mindste kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4280 (DKK)
Dato: 23 December 2025
Gennemsnitlig kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4421 (DKK)
Kun display sydkoreanske won valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro