Sydkoreanske won udviklingsdiagram
Vis KRW-kurs - kursen for Sydkoreanske won i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03 Feb 2023 | 100 KRW | 0,5530 | +0,0543 % | +0,0003 | ||
02 Feb 2023 | 100 KRW | 0,5527 | -0,5041 % | -0,0028 | ||
01 Feb 2023 | 100 KRW | 0,5555 | -0,0180 % | -0,0001 | ||
31 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5556 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5556 | +0,1984 % | +0,0011 | ||
27 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5545 | +0,0722 % | +0,0004 | ||
26 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5541 | +0,1084 % | +0,0006 | ||
25 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5535 | -0,1983 % | -0,0011 | ||
24 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5546 | -0,4309 % | -0,0024 | ||
23 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5570 | +0,0719 % | +0,0004 | ||
20 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5566 | +0,2883 % | +0,0016 | ||
19 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5550 | -0,2516 % | -0,0014 | ||
18 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5564 | +0,4876 % | +0,0027 | ||
17 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5537 | -0,2522 % | -0,0014 | ||
16 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5551 | +0,2528 % | +0,0014 | ||
13 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5537 | -0,2342 % | -0,0013 | ||
12 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5550 | +0,0721 % | +0,0004 | ||
11 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5546 | -0,1979 % | -0,0011 | ||
10 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5557 | -0,5903 % | -0,0033 | ||
09 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5590 | (max) | +0,5034 % | +0,0028 | |
06 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5562 | +0,6515 % | +0,0036 | ||
05 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5526 | +0,2358 % | +0,0013 | ||
04 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5513 | -0,1811 % | -0,0010 | ||
03 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5523 | +0,8215 % | +0,0045 | ||
02 Jan 2023 | 100 KRW | 0,5478 | -0,9940 % | -0,0055 | ||
30 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5533 | +0,4539 % | +0,0025 | ||
29 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5508 | -0,1088 % | -0,0006 | ||
28 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5514 | +0,0908 % | +0,0005 | ||
27 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5509 | +0,7130 % | +0,0039 | ||
23 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5470 | +0,1648 % | +0,0009 | ||
22 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5461 | +0,4045 % | +0,0022 | ||
21 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5439 | -0,2933 % | -0,0016 | ||
20 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5455 | +0,9998 % | +0,0054 | ||
19 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5401 | +0,9155 % | +0,0049 | ||
16 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5352 | +0,2999 % | +0,0016 | ||
15 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5336 | -1,0202 % | -0,0055 | ||
14 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5391 | -0,0927 % | -0,0005 | ||
13 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5396 | -0,0371 % | -0,0002 | ||
12 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5398 | -0,2955 % | -0,0016 | ||
09 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5414 | +0,9510 % | +0,0051 | ||
08 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5363 | +0,2805 % | +0,0015 | ||
07 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5348 | -0,3169 % | -0,0017 | ||
06 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5365 | -1,1060 % | -0,0060 | ||
05 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5425 | -0,3124 % | -0,0017 | ||
02 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5442 | -0,2017 % | -0,0011 | ||
01 Dec 2022 | 100 KRW | 0,5453 | +0,1102 % | +0,0006 | ||
30 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5447 | +0,7584 % | +0,0041 | ||
29 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5406 | +1,5211 % | +0,0081 | ||
28 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5325 | -0,9487 % | -0,0051 | ||
25 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5376 | -0,0743 % | -0,0004 | ||
24 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5380 | +1,0898 % | +0,0058 | ||
23 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5322 | -0,3557 % | -0,0019 | ||
22 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5341 | +0,1688 % | +0,0009 | ||
21 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5332 | -0,4295 % | -0,0023 | ||
18 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5355 | +0,3561 % | +0,0019 | ||
17 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5336 | -1,1486 % | -0,0062 | ||
16 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5398 | -0,8996 % | -0,0049 | ||
15 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5447 | +0,2761 % | +0,0015 | ||
14 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5432 | -0,7491 % | -0,0041 | ||
11 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5473 | +1,0898 % | +0,0059 | ||
10 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5414 | -0,2947 % | -0,0016 | ||
09 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5430 | +0,5928 % | +0,0032 | ||
08 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5398 | +0,9538 % | +0,0051 | ||
07 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5347 | +0,4320 % | +0,0023 | ||
04 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5324 | -0,4488 % | -0,0024 | ||
03 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5348 | +0,7346 % | +0,0039 | ||
02 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5309 | +0,1887 % | +0,0010 | ||
01 Nov 2022 | 100 KRW | 0,5299 | +0,7989 % | +0,0042 | ||
31 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5257 | +0,1333 % | +0,0007 | ||
28 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5250 | +0,8258 % | +0,0043 | ||
27 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5207 | (min) | -0,4398 % | -0,0023 | |
26 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5230 | -0,3430 % | -0,0018 | ||
25 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5248 | +0,0763 % | +0,0004 | ||
24 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5244 | -1,0006 % | -0,0053 | ||
21 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5297 | -0,2824 % | -0,0015 | ||
20 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5312 | -0,1504 % | -0,0008 | ||
19 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5320 | +0,1883 % | +0,0010 | ||
18 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5310 | -0,0941 % | -0,0005 | ||
17 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5315 | -0,0564 % | -0,0003 | ||
14 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5318 | -0,4306 % | -0,0023 | ||
13 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5341 | -0,5956 % | -0,0032 | ||
12 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5373 | +0,5991 % | +0,0032 | ||
11 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5341 | -0,7987 % | -0,0043 | ||
07 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5384 | +0,4853 % | +0,0026 | ||
06 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5358 | +1,3238 % | +0,0070 | ||
05 Okt 2022 | 100 KRW | 0,5288 | +0,3987 % | +0,0021 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 04.10.2022 - 04.02.2023
Maksimal kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,5590 (DKK)
Dato: 09 Januar 2023
Mindste kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,5207 (DKK)
Dato: 27 Oktober 2022
Gennemsnitlig kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,5421 (DKK)
Kun display sydkoreanske won valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro