Sydkoreanske won udviklingsdiagram
Vis KRW-kurs - kursen for Sydkoreanske won i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4365 | -0,1144 % | -0,0005 | ||
| 12 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4370 | +0,0458 % | +0,0002 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4368 | +0,0458 % | +0,0002 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4366 | +0,2986 % | +0,0013 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4353 | +0,0460 % | +0,0002 | ||
| 06 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4351 | -0,1606 % | -0,0007 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4358 | -0,4796 % | -0,0021 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4379 | +0,5742 % | +0,0025 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4354 | -0,3205 % | -0,0014 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 KRW | 0,4368 | -0,4785 % | -0,0021 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4389 | -1,0595 % | -0,0047 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4436 | -0,0901 % | -0,0004 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4440 | (max) | +1,0239 % | +0,0045 | |
| 24 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4395 | +0,0683 % | +0,0003 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4392 | +0,2740 % | +0,0012 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4380 | -0,1140 % | -0,0005 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4385 | +0,5273 % | +0,0023 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4362 | -0,1602 % | -0,0007 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4369 | -0,0686 % | -0,0003 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4372 | +0,4134 % | +0,0018 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4354 | -0,4800 % | -0,0021 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4375 | +1,2029 % | +0,0052 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4323 | +0,5817 % | +0,0025 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4298 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4298 | -0,3940 % | -0,0017 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4315 | -0,0926 % | -0,0004 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4319 | -0,4839 % | -0,0021 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4340 | -0,6638 % | -0,0029 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4369 | +0,5987 % | +0,0026 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 KRW | 0,4343 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4343 | -0,3899 % | -0,0017 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4360 | -0,0917 % | -0,0004 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4364 | +0,4604 % | +0,0020 | ||
| 27 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4344 | -0,3212 % | -0,0014 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4358 | +0,5538 % | +0,0024 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4334 | -0,2991 % | -0,0013 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4347 | +0,0460 % | +0,0002 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4345 | +0,7419 % | +0,0032 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4313 | -1,1007 % | -0,0048 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4361 | -0,1145 % | -0,0005 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4366 | -0,2741 % | -0,0012 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4378 | +0,7131 % | +0,0031 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4347 | -0,0690 % | -0,0003 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4350 | -0,1607 % | -0,0007 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4357 | -0,9097 % | -0,0040 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4397 | -0,2269 % | -0,0010 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4407 | -0,2490 % | -0,0011 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4418 | +0,1587 % | +0,0007 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 KRW | 0,4411 | +0,2500 % | +0,0011 | ||
| 30 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4400 | -0,3849 % | -0,0017 | ||
| 29 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4417 | +3,2009 % | +0,0137 | ||
| 23 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4280 | (min) | -0,3956 % | -0,0017 | |
| 22 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4297 | -0,3941 % | -0,0017 | ||
| 19 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4314 | -0,0463 % | -0,0002 | ||
| 18 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4316 | +0,1625 % | +0,0007 | ||
| 17 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4309 | +0,0697 % | +0,0003 | ||
| 16 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4306 | -0,7377 % | -0,0032 | ||
| 15 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4338 | +0,6263 % | +0,0027 | ||
| 12 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4311 | -0,5307 % | -0,0023 | ||
| 11 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4334 | -0,7557 % | -0,0033 | ||
| 10 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4367 | -0,0915 % | -0,0004 | ||
| 09 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4371 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4371 | +0,3444 % | +0,0015 | ||
| 05 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4356 | +0,1149 % | +0,0005 | ||
| 04 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4351 | -0,4576 % | -0,0020 | ||
| 03 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4371 | -0,2283 % | -0,0010 | ||
| 02 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4381 | +0,0914 % | +0,0004 | ||
| 01 Dec 2025 | 100 KRW | 0,4377 | -0,3869 % | -0,0017 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4394 | -0,3402 % | -0,0015 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4409 | +0,7541 % | +0,0033 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4376 | -0,8609 % | -0,0038 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4414 | +0,5009 % | +0,0022 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4392 | -0,1364 % | -0,0006 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4398 | -0,3851 % | -0,0017 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4415 | +0,3637 % | +0,0016 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4399 | -0,1362 % | -0,0006 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4405 | -0,0681 % | -0,0003 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 KRW | 0,4408 | - | - | - |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 15.11.2025 - 15.03.2026
Maksimal kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4440 (DKK)
Dato: 25 Februar 2026
Mindste kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4280 (DKK)
Dato: 23 December 2025
Gennemsnitlig kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4364 (DKK)
Kun display sydkoreanske won valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro