Sydkoreanske won udviklingsdiagram
Vis KRW-kurs - kursen for Sydkoreanske won i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06 Juni 2025 | 100 KRW | 0,4809 | +0,2711 % | +0,0013 | ||
04 Juni 2025 | 100 KRW | 0,4796 | +0,7775 % | +0,0037 | ||
03 Juni 2025 | 100 KRW | 0,4759 | +0,2950 % | +0,0014 | ||
02 Juni 2025 | 100 KRW | 0,4745 | -1,1252 % | -0,0054 | ||
28 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4799 | +0,3975 % | +0,0019 | ||
27 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4780 | -0,1254 % | -0,0006 | ||
26 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4786 | -0,1877 % | -0,0009 | ||
23 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4795 | +0,4399 % | +0,0021 | ||
22 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4774 | -0,3548 % | -0,0017 | ||
21 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4791 | +0,6936 % | +0,0033 | ||
20 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4758 | -0,2516 % | -0,0012 | ||
19 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4770 | -0,0419 % | -0,0002 | ||
16 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4772 | +0,0210 % | +0,0001 | ||
15 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4771 | +0,2311 % | +0,0011 | ||
14 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4760 | +0,9972 % | +0,0047 | ||
13 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4713 | -0,4226 % | -0,0020 | ||
12 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4733 | -0,0422 % | -0,0002 | ||
09 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4735 | +0,2965 % | +0,0014 | ||
08 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4721 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4721 | -1,0273 % | -0,0049 | ||
06 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4770 | -0,5629 % | -0,0027 | ||
05 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4797 | +1,9337 % | +0,0091 | ||
02 Maj 2025 | 100 KRW | 0,4706 | +2,0382 % | +0,0094 | ||
30 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4612 | +0,8970 % | +0,0041 | ||
29 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4571 | +0,4615 % | +0,0021 | ||
28 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4550 | (min) | -0,3722 % | -0,0017 | |
25 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4567 | -0,1094 % | -0,0005 | ||
24 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4572 | -0,5871 % | -0,0027 | ||
23 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4599 | +0,7448 % | +0,0034 | ||
22 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4565 | -1,5527 % | -0,0072 | ||
16 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4637 | +0,3897 % | +0,0018 | ||
15 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4619 | +0,0433 % | +0,0002 | ||
14 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4617 | +0,4351 % | +0,0020 | ||
11 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4597 | -0,6698 % | -0,0031 | ||
10 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4628 | +1,0701 % | +0,0049 | ||
09 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4579 | -0,6940 % | -0,0032 | ||
08 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4611 | -0,7533 % | -0,0035 | ||
07 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4646 | -0,3004 % | -0,0014 | ||
04 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4660 | +0,8658 % | +0,0040 | ||
03 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4620 | -2,2015 % | -0,0104 | ||
02 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4724 | +0,5748 % | +0,0027 | ||
01 Apr 2025 | 100 KRW | 0,4697 | +0,3847 % | +0,0018 | ||
31 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4679 | -0,5737 % | -0,0027 | ||
28 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4706 | -0,3177 % | -0,0015 | ||
27 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4721 | +0,0424 % | +0,0002 | ||
26 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4719 | +0,4043 % | +0,0019 | ||
25 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4700 | +0,0639 % | +0,0003 | ||
24 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4697 | -0,1700 % | -0,0008 | ||
21 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4705 | +0,4055 % | +0,0019 | ||
20 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4686 | -0,1279 % | -0,0006 | ||
19 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4692 | -0,2127 % | -0,0010 | ||
18 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4702 | -0,4868 % | -0,0023 | ||
17 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4725 | +0,2546 % | +0,0012 | ||
14 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4713 | -0,3383 % | -0,0016 | ||
13 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4729 | +0,2119 % | +0,0010 | ||
12 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4719 | +0,3829 % | +0,0018 | ||
11 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4701 | -0,4869 % | -0,0023 | ||
10 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4724 | -0,5264 % | -0,0025 | ||
07 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4749 | -0,4611 % | -0,0022 | ||
06 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4771 | -0,7489 % | -0,0036 | ||
05 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4807 | -0,9275 % | -0,0045 | ||
04 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4852 | -0,6959 % | -0,0034 | ||
03 Mar 2025 | 100 KRW | 0,4886 | -0,4280 % | -0,0021 | ||
28 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4907 | -0,5271 % | -0,0026 | ||
27 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4933 | -0,5042 % | -0,0025 | ||
26 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4958 | +0,0404 % | +0,0002 | ||
25 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4956 | -0,7212 % | -0,0036 | ||
24 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4992 | (max) | +0,4023 % | +0,0020 | |
21 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4972 | +0,0201 % | +0,0001 | ||
20 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4971 | +0,2824 % | +0,0014 | ||
19 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4957 | +0,1212 % | +0,0006 | ||
18 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4951 | +0,3445 % | +0,0017 | ||
17 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4934 | -0,1417 % | -0,0007 | ||
14 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4941 | -0,1415 % | -0,0007 | ||
13 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4948 | -0,0808 % | -0,0004 | ||
12 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4952 | -0,3622 % | -0,0018 | ||
11 Feb 2025 | 100 KRW | 0,4970 | -0,2609 % | -0,0013 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 09.02.2025 - 09.06.2025
Maksimal kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4992 (DKK)
Dato: 24 Februar 2025
Mindste kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4550 (DKK)
Dato: 28 April 2025
Gennemsnitlig kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4753 (DKK)
Kun display sydkoreanske won valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro