Indonesiske rupiah udviklingsdiagram
Vis IDR-kurs - kursen for Indonesiske rupiah i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0457 | +0,8830 % | +0,0004 | ||
23 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0453 | +0,2212 % | +0,0001 | ||
22 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0452 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0452 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0452 | -0,8772 % | -0,0004 | ||
17 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0456 | +0,2198 % | +0,0001 | ||
16 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0455 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0455 | +0,8869 % | +0,0004 | ||
14 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0451 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0451 | -0,6608 % | -0,0003 | ||
10 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0454 | -0,6565 % | -0,0003 | ||
09 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0457 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0457 | +0,6608 % | +0,0003 | ||
07 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0454 | -0,4386 % | -0,0002 | ||
06 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0456 | -0,4367 % | -0,0002 | ||
03 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0458 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0458 | +0,2188 % | +0,0001 | ||
01 Mar 2023 | 100 IDR | 0,0457 | -0,6522 % | -0,0003 | ||
28 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0460 | -0,4329 % | -0,0002 | ||
27 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0462 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
24 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0462 | (max) | +0,2169 % | +0,0001 | |
23 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0461 | +0,2174 % | +0,0001 | ||
22 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0460 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0460 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0460 | -0,2169 % | -0,0001 | ||
17 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0461 | +0,2174 % | +0,0001 | ||
16 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0460 | +0,6565 % | +0,0003 | ||
15 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0457 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0457 | -0,2183 % | -0,0001 | ||
13 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0458 | -0,2179 % | -0,0001 | ||
10 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0459 | +0,4376 % | +0,0002 | ||
09 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0457 | -0,4357 % | -0,0002 | ||
08 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0459 | +0,2183 % | +0,0001 | ||
07 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0458 | +0,4386 % | +0,0002 | ||
06 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0456 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0456 | +0,2198 % | +0,0001 | ||
02 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0455 | -0,2193 % | -0,0001 | ||
01 Feb 2023 | 100 IDR | 0,0456 | -0,2188 % | -0,0001 | ||
31 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0457 | +0,4396 % | +0,0002 | ||
30 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0455 | -0,4376 % | -0,0002 | ||
27 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0457 | +0,2193 % | +0,0001 | ||
26 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0456 | -0,2188 % | -0,0001 | ||
25 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0457 | -0,2183 % | -0,0001 | ||
24 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0458 | +0,4386 % | +0,0002 | ||
23 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0456 | +0,4405 % | +0,0002 | ||
20 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0454 | +0,2208 % | +0,0001 | ||
19 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0453 | -0,6579 % | -0,0003 | ||
18 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0456 | +0,8850 % | +0,0004 | ||
17 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0452 | -0,6593 % | -0,0003 | ||
16 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0455 | +0,4415 % | +0,0002 | ||
13 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0453 | +0,2212 % | +0,0001 | ||
12 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0452 | +0,8929 % | +0,0004 | ||
11 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0448 | +0,4484 % | +0,0002 | ||
10 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0446 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0446 | -1,3274 % | -0,0006 | ||
06 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0452 | +0,4444 % | +0,0002 | ||
05 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0450 | -0,2217 % | -0,0001 | ||
04 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0451 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0451 | +0,8949 % | +0,0004 | ||
02 Jan 2023 | 100 IDR | 0,0447 | -0,6667 % | -0,0003 | ||
30 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0450 | +0,8969 % | +0,0004 | ||
29 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0446 | +0,4505 % | +0,0002 | ||
28 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0444 | (min) | -0,6711 % | -0,0003 | |
27 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0447 | -0,4454 % | -0,0002 | ||
23 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0449 | -0,2222 % | -0,0001 | ||
22 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0450 | +0,2227 % | +0,0001 | ||
21 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0449 | -0,2222 % | -0,0001 | ||
20 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0450 | -0,2217 % | -0,0001 | ||
19 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0451 | +0,4454 % | +0,0002 | ||
16 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0449 | +0,2232 % | +0,0001 | ||
15 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0448 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0448 | -0,4444 % | -0,0002 | ||
13 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0450 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0450 | -0,4425 % | -0,0002 | ||
09 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0452 | -0,2208 % | -0,0001 | ||
08 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0453 | +0,2212 % | +0,0001 | ||
07 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0452 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0452 | -0,6593 % | -0,0003 | ||
05 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0455 | -1,0870 % | -0,0005 | ||
02 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0460 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Dec 2022 | 100 IDR | 0,0460 | +0,6565 % | +0,0003 | ||
30 Nov 2022 | 100 IDR | 0,0457 | +0,2193 % | +0,0001 | ||
29 Nov 2022 | 100 IDR | 0,0456 | +0,8850 % | +0,0004 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 27.11.2022 - 27.03.2023
Maksimal kurs for Indonesiske rupiah
100 IDR = 0,0462 (DKK)
Dato: 24 Februar 2023
Mindste kurs for Indonesiske rupiah
100 IDR = 0,0444 (DKK)
Dato: 28 December 2022
Gennemsnitlig kurs for Indonesiske rupiah
100 IDR = 0,0454 (DKK)
Kun display indonesiske rupiah valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro