InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2025

Monthly InforEuro rate in 2025 for Danish krone

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2025 - 31 january 2025 7.4600 DKK
01 february 2025 - 28 february 2025 7.4616 DKK
01 march 2025 - 31 march 2025 7.4584 DKK
01 april 2025 - 30 april 2025 7.4616 DKK
01 may 2025 - 31 may 2025 7.4636 DKK
01 june 2025 - 30 june 2025 7.4591 DKK
01 july 2025 - 31 july 2025 7.4613 DKK
01 august 2025 - 31 august 2025 7.4618 DKK
01 september 2025 - 30 september 2025 7.4648 DKK
01 october 2025 - 31 october 2025 7.4646 DKK
01 november 2025 - 30 november 2025 7.4679 DKK
01 december 2025 - 31 december 2025 7.4688 DKK
Top