InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 1998

Monthly InforEuro rate in 1998 for Danish krone

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 1998 - 31 january 1998 7.5312 DKK
01 february 1998 - 28 february 1998 7.5252 DKK
01 march 1998 - 31 march 1998 7.5482 DKK
01 april 1998 - 30 april 1998 7.5649 DKK
01 may 1998 - 31 may 1998 7.5396 DKK
01 june 1998 - 30 june 1998 7.4965 DKK
01 july 1998 - 31 july 1998 7.5372 DKK
01 august 1998 - 31 august 1998 7.5014 DKK
01 september 1998 - 30 september 1998 7.5094 DKK
01 october 1998 - 31 october 1998 7.4677 DKK
01 november 1998 - 30 november 1998 7.4328 DKK
01 december 1998 - 31 december 1998 7.4528 DKK
Top