InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2023

Monthly InforEuro rate in 2023 for Danish krone

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2023 - 31 january 2023 7.4365 DKK
01 february 2023 - 28 february 2023 7.4383 DKK
01 march 2023 - 31 march 2023 7.4426 DKK
01 april 2023 - 30 april 2023 7.4493 DKK
01 may 2023 - 31 may 2023 7.4538 DKK
01 june 2023 - 30 june 2023 7.4486 DKK
01 july 2023 - 31 july 2023 7.4476 DKK
01 august 2023 - 31 august 2023 7.4527 DKK
01 september 2023 - 30 september 2023 7.4531 DKK
01 october 2023 - 31 october 2023 7.4558 DKK
01 november 2023 - 30 november 2023 7.4639 DKK
01 december 2023 - 31 december 2023 7.4565 DKK
Top