InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 1994

Monthly InforEuro rate in 1994 for Danish krone

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 1994 - 31 january 1994 -
01 february 1994 - 28 february 1994 -
01 march 1994 - 31 march 1994 7.5801 DKK
01 april 1994 - 30 april 1994 7.5862 DKK
01 may 1994 - 31 may 1994 7.5921 DKK
01 june 1994 - 30 june 1994 7.5596 DKK
01 july 1994 - 31 july 1994 7.5487 DKK
01 august 1994 - 31 august 1994 7.5345 DKK
01 september 1994 - 30 september 1994 7.5802 DKK
01 october 1994 - 31 october 1994 7.5366 DKK
01 november 1994 - 30 november 1994 7.4952 DKK
01 december 1994 - 31 december 1994 7.4988 DKK
Top