Månedlig InforEuro-kurs i 2019 for Danske kroner
InforEuro er den månedlige regnskabskurs, som Europa-Kommissionen fastsætter til gennemførelse af EU-budgettet. Kursen gælder for en kalendermåned og bygger på Den Europæiske Centralbanks kurs på den næstsidste bankdag i den foregående måned.
| Periode | 1 EUR = | ift. forrige måned | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 januar 2019 - 31 januar 2019 | 7,4673 DKK | +0,0051 | ||
| 01 februar 2019 - 28 februar 2019 | 7,4648 DKK | -0,0025 | ||
| 01 marts 2019 - 31 marts 2019 | 7,4611 DKK | -0,0037 | ||
| 01 april 2019 - 30 april 2019 | 7,4657 DKK | +0,0046 | ||
| 01 maj 2019 - 31 maj 2019 | 7,4652 DKK | -0,0005 | ||
| 01 juni 2019 - 30 juni 2019 | 7,4689 DKK | +0,0037 | ||
| 01 juli 2019 - 31 juli 2019 | 7,4641 DKK | -0,0048 | ||
| 01 august 2019 - 31 august 2019 | 7,4666 DKK | +0,0025 | ||
| 01 september 2019 - 30 september 2019 | 7,4570 DKK | -0,0096 | ||
| 01 oktober 2019 - 31 oktober 2019 | 7,4661 DKK | +0,0091 | ||
| 01 november 2019 - 30 november 2019 | 7,4709 DKK | +0,0048 | ||
| 01 december 2019 - 31 december 2019 | 7,4715 DKK | +0,0006 |
Aktuel InforEuro-kurs for Danske kroner:
7,4754 DKK
Andre år
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
InforEuro eller Nationalbankens kurs? Den forskel der kan afgøre en EU-afregning
InforEuro og Danmarks Nationalbanks dagskurs bruges til forskellige formål. Se hvilken EUR/DKK-kurs der hører til EU-regnskab og afregning
25.10.2026 ..læs mere
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro