Månedlig InforEuro-kurs i 1994 for Danske kroner
InforEuro er den månedlige regnskabskurs, som Europa-Kommissionen fastsætter til gennemførelse af EU-budgettet. Kursen gælder for en kalendermåned og bygger på Den Europæiske Centralbanks kurs på den næstsidste bankdag i den foregående måned.
| Periode | 1 EUR = | ift. forrige måned | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 januar 1994 - 31 januar 1994 | - | - | ||
| 01 februar 1994 - 28 februar 1994 | - | - | ||
| 01 marts 1994 - 31 marts 1994 | 7,5801 DKK | - | ||
| 01 april 1994 - 30 april 1994 | 7,5862 DKK | +0,0060 | ||
| 01 maj 1994 - 31 maj 1994 | 7,5921 DKK | +0,0060 | ||
| 01 juni 1994 - 30 juni 1994 | 7,5596 DKK | -0,0325 | ||
| 01 juli 1994 - 31 juli 1994 | 7,5487 DKK | -0,0109 | ||
| 01 august 1994 - 31 august 1994 | 7,5345 DKK | -0,0143 | ||
| 01 september 1994 - 30 september 1994 | 7,5802 DKK | +0,0458 | ||
| 01 oktober 1994 - 31 oktober 1994 | 7,5366 DKK | -0,0436 | ||
| 01 november 1994 - 30 november 1994 | 7,4952 DKK | -0,0414 | ||
| 01 december 1994 - 31 december 1994 | 7,4988 DKK | +0,0036 |
Aktuel InforEuro-kurs for Danske kroner:
7,4754 DKK
Andre år
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
InforEuro eller Nationalbankens kurs? Den forskel der kan afgøre en EU-afregning
InforEuro og Danmarks Nationalbanks dagskurs bruges til forskellige formål. Se hvilken EUR/DKK-kurs der hører til EU-regnskab og afregning
25.10.2026 ..læs mere
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro