InforEuro - Euroens månedlige regnskabskurs (Europa-Kommissionen) - 1994

Månedlig InforEuro-kurs i 1994 for Danske kroner

InforEuro-kurs

Periode 1 EUR =
01 januar 1994 - 31 januar 1994 -
01 februar 1994 - 28 februar 1994 -
01 marts 1994 - 31 marts 1994 7,5801 DKK
01 april 1994 - 30 april 1994 7,5862 DKK
01 maj 1994 - 31 maj 1994 7,5921 DKK
01 juni 1994 - 30 juni 1994 7,5596 DKK
01 juli 1994 - 31 juli 1994 7,5487 DKK
01 august 1994 - 31 august 1994 7,5345 DKK
01 september 1994 - 30 september 1994 7,5802 DKK
01 oktober 1994 - 31 oktober 1994 7,5366 DKK
01 november 1994 - 30 november 1994 7,4952 DKK
01 december 1994 - 31 december 1994 7,4988 DKK
Top