Månedlig InforEuro-kurs i 1998 for Danske kroner
InforEuro er den månedlige regnskabskurs, som Europa-Kommissionen fastsætter til gennemførelse af EU-budgettet. Kursen gælder for en kalendermåned og bygger på Den Europæiske Centralbanks kurs på den næstsidste bankdag i den foregående måned.
| Periode | 1 EUR = | ift. forrige måned | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 januar 1998 - 31 januar 1998 | 7,5312 DKK | +0,0075 | ||
| 01 februar 1998 - 28 februar 1998 | 7,5252 DKK | -0,0060 | ||
| 01 marts 1998 - 31 marts 1998 | 7,5482 DKK | +0,0230 | ||
| 01 april 1998 - 30 april 1998 | 7,5649 DKK | +0,0168 | ||
| 01 maj 1998 - 31 maj 1998 | 7,5396 DKK | -0,0253 | ||
| 01 juni 1998 - 30 juni 1998 | 7,4965 DKK | -0,0431 | ||
| 01 juli 1998 - 31 juli 1998 | 7,5372 DKK | +0,0407 | ||
| 01 august 1998 - 31 august 1998 | 7,5014 DKK | -0,0357 | ||
| 01 september 1998 - 30 september 1998 | 7,5094 DKK | +0,0079 | ||
| 01 oktober 1998 - 31 oktober 1998 | 7,4677 DKK | -0,0417 | ||
| 01 november 1998 - 30 november 1998 | 7,4328 DKK | -0,0349 | ||
| 01 december 1998 - 31 december 1998 | 7,4528 DKK | +0,0199 |
Aktuel InforEuro-kurs for Danske kroner:
7,4754 DKK
Andre år
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
InforEuro eller Nationalbankens kurs? Den forskel der kan afgøre en EU-afregning
InforEuro og Danmarks Nationalbanks dagskurs bruges til forskellige formål. Se hvilken EUR/DKK-kurs der hører til EU-regnskab og afregning
25.10.2026 ..læs mere
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro