InforEuro - Euroens månedlige regnskabskurs (Europa-Kommissionen) - 1999

Månedlig InforEuro-kurs i 1999 for Danske kroner

InforEuro-kurs

Periode 1 EUR =
01 januar 1999 - 31 januar 1999 7,4488 DKK
01 februar 1999 - 28 februar 1999 7,4359 DKK
01 marts 1999 - 31 marts 1999 7,4346 DKK
01 april 1999 - 30 april 1999 7,4317 DKK
01 maj 1999 - 31 maj 1999 7,4330 DKK
01 juni 1999 - 30 juni 1999 7,4320 DKK
01 juli 1999 - 31 juli 1999 7,4343 DKK
01 august 1999 - 31 august 1999 7,4438 DKK
01 september 1999 - 30 september 1999 7,4335 DKK
01 oktober 1999 - 31 oktober 1999 7,4330 DKK
01 november 1999 - 30 november 1999 7,4337 DKK
01 december 1999 - 31 december 1999 7,4374 DKK
Top