Månedlig InforEuro-kurs i 1999 for Danske kroner
InforEuro er den månedlige regnskabskurs, som Europa-Kommissionen fastsætter til gennemførelse af EU-budgettet. Kursen gælder for en kalendermåned og bygger på Den Europæiske Centralbanks kurs på den næstsidste bankdag i den foregående måned.
| Periode | 1 EUR = | ift. forrige måned | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 januar 1999 - 31 januar 1999 | 7,4488 DKK | -0,0040 | ||
| 01 februar 1999 - 28 februar 1999 | 7,4359 DKK | -0,0129 | ||
| 01 marts 1999 - 31 marts 1999 | 7,4346 DKK | -0,0013 | ||
| 01 april 1999 - 30 april 1999 | 7,4317 DKK | -0,0029 | ||
| 01 maj 1999 - 31 maj 1999 | 7,4330 DKK | +0,0013 | ||
| 01 juni 1999 - 30 juni 1999 | 7,4320 DKK | -0,0010 | ||
| 01 juli 1999 - 31 juli 1999 | 7,4343 DKK | +0,0023 | ||
| 01 august 1999 - 31 august 1999 | 7,4438 DKK | +0,0095 | ||
| 01 september 1999 - 30 september 1999 | 7,4335 DKK | -0,0103 | ||
| 01 oktober 1999 - 31 oktober 1999 | 7,4330 DKK | -0,0005 | ||
| 01 november 1999 - 30 november 1999 | 7,4337 DKK | +0,0007 | ||
| 01 december 1999 - 31 december 1999 | 7,4374 DKK | +0,0037 |
Aktuel InforEuro-kurs for Danske kroner:
7,4754 DKK
Andre år
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
InforEuro eller Nationalbankens kurs? Den forskel der kan afgøre en EU-afregning
InforEuro og Danmarks Nationalbanks dagskurs bruges til forskellige formål. Se hvilken EUR/DKK-kurs der hører til EU-regnskab og afregning
25.10.2026 ..læs mere
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro