Månedlig InforEuro-kurs i 1995 for Danske kroner
InforEuro er den månedlige regnskabskurs, som Europa-Kommissionen fastsætter til gennemførelse af EU-budgettet. Kursen gælder for en kalendermåned og bygger på Den Europæiske Centralbanks kurs på den næstsidste bankdag i den foregående måned.
| Periode | 1 EUR = | ift. forrige måned | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 januar 1995 - 31 januar 1995 | 7,4810 DKK | -0,0178 | ||
| 01 februar 1995 - 28 februar 1995 | 7,4929 DKK | +0,0119 | ||
| 01 marts 1995 - 31 marts 1995 | 7,4354 DKK | -0,0575 | ||
| 01 april 1995 - 30 april 1995 | 7,3575 DKK | -0,0779 | ||
| 01 maj 1995 - 31 maj 1995 | 7,2738 DKK | -0,0837 | ||
| 01 juni 1995 - 30 juni 1995 | 7,2670 DKK | -0,0068 | ||
| 01 juli 1995 - 31 juli 1995 | 7,2645 DKK | -0,0025 | ||
| 01 august 1995 - 31 august 1995 | 7,2777 DKK | +0,0132 | ||
| 01 september 1995 - 30 september 1995 | 7,3195 DKK | +0,0418 | ||
| 01 oktober 1995 - 31 oktober 1995 | 7,2922 DKK | -0,0273 | ||
| 01 november 1995 - 30 november 1995 | 7,2562 DKK | -0,0360 | ||
| 01 december 1995 - 31 december 1995 | 7,2722 DKK | +0,0160 |
Aktuel InforEuro-kurs for Danske kroner:
7,4754 DKK
Andre år
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
InforEuro eller Nationalbankens kurs? Den forskel der kan afgøre en EU-afregning
InforEuro og Danmarks Nationalbanks dagskurs bruges til forskellige formål. Se hvilken EUR/DKK-kurs der hører til EU-regnskab og afregning
25.10.2026 ..læs mere
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro