InforEuro - Euroens månedlige regnskabskurs (Europa-Kommissionen) - 1995

Månedlig InforEuro-kurs i 1995 for Danske kroner

InforEuro-kurs

Periode 1 EUR =
01 januar 1995 - 31 januar 1995 7,4810 DKK
01 februar 1995 - 28 februar 1995 7,4929 DKK
01 marts 1995 - 31 marts 1995 7,4354 DKK
01 april 1995 - 30 april 1995 7,3575 DKK
01 maj 1995 - 31 maj 1995 7,2738 DKK
01 juni 1995 - 30 juni 1995 7,2670 DKK
01 juli 1995 - 31 juli 1995 7,2645 DKK
01 august 1995 - 31 august 1995 7,2777 DKK
01 september 1995 - 30 september 1995 7,3195 DKK
01 oktober 1995 - 31 oktober 1995 7,2922 DKK
01 november 1995 - 30 november 1995 7,2562 DKK
01 december 1995 - 31 december 1995 7,2722 DKK
Top