InforEuro - Euroens månedlige regnskabskurs (Europa-Kommissionen) - 2001

Månedlig InforEuro-kurs i 2001 for Danske kroner

InforEuro-kurs

Periode 1 EUR =
01 januar 2001 - 31 januar 2001 7,4647 DKK
01 februar 2001 - 28 februar 2001 7,4608 DKK
01 marts 2001 - 31 marts 2001 7,4640 DKK
01 april 2001 - 30 april 2001 7,4627 DKK
01 maj 2001 - 31 maj 2001 7,4645 DKK
01 juni 2001 - 30 juni 2001 7,4567 DKK
01 juli 2001 - 31 juli 2001 7,4470 DKK
01 august 2001 - 31 august 2001 7,4453 DKK
01 september 2001 - 30 september 2001 7,4435 DKK
01 oktober 2001 - 31 oktober 2001 7,4364 DKK
01 november 2001 - 30 november 2001 7,4405 DKK
01 december 2001 - 31 december 2001 7,4411 DKK
Top