InforEuro - Euroens månedlige regnskabskurs (Europa-Kommissionen) - 1997

Månedlig InforEuro-kurs i 1997 for Danske kroner

InforEuro-kurs

Periode 1 EUR =
01 januar 1997 - 31 januar 1997 7,4424 DKK
01 februar 1997 - 28 februar 1997 7,4337 DKK
01 marts 1997 - 31 marts 1997 7,4546 DKK
01 april 1997 - 30 april 1997 7,4370 DKK
01 maj 1997 - 31 maj 1997 7,4658 DKK
01 juni 1997 - 30 juni 1997 7,4519 DKK
01 juli 1997 - 31 juli 1997 7,4970 DKK
01 august 1997 - 31 august 1997 7,5373 DKK
01 september 1997 - 30 september 1997 7,5040 DKK
01 oktober 1997 - 31 oktober 1997 7,4839 DKK
01 november 1997 - 30 november 1997 7,4871 DKK
01 december 1997 - 31 december 1997 7,5237 DKK
Top