InforEuro - Euroens månedlige regnskabskurs (Europa-Kommissionen) - 1996

Månedlig InforEuro-kurs i 1996 for Danske kroner

InforEuro-kurs

Periode 1 EUR =
01 januar 1996 - 31 januar 1996 7,2940 DKK
01 februar 1996 - 29 februar 1996 7,3030 DKK
01 marts 1996 - 31 marts 1996 7,3057 DKK
01 april 1996 - 30 april 1996 7,3110 DKK
01 maj 1996 - 31 maj 1996 7,3595 DKK
01 juni 1996 - 30 juni 1996 7,3904 DKK
01 juli 1996 - 31 juli 1996 7,3768 DKK
01 august 1996 - 31 august 1996 7,3503 DKK
01 september 1996 - 30 september 1996 7,3521 DKK
01 oktober 1996 - 31 oktober 1996 7,3699 DKK
01 november 1996 - 30 november 1996 7,3978 DKK
01 december 1996 - 31 december 1996 7,4334 DKK
Top