Bulgarske lev udviklingsdiagram
Vis BGN-kurs - kursen for Bulgarske lev i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8102 | (max) | +0,0499 % | +0,0019 | |
23 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8083 | +0,0131 % | +0,0005 | ||
22 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8078 | +0,0105 % | +0,0004 | ||
21 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8074 | +0,0210 % | +0,0008 | ||
20 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8066 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8066 | -0,0368 % | -0,0014 | ||
16 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8080 | +0,0420 % | +0,0016 | ||
15 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8064 | -0,0026 % | -0,0001 | ||
14 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8065 | +0,0053 % | +0,0002 | ||
13 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8063 | +0,0263 % | +0,0010 | ||
10 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8053 | +0,0053 % | +0,0002 | ||
09 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8051 | +0,0105 % | +0,0004 | ||
08 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8047 | -0,0184 % | -0,0007 | ||
07 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8054 | +0,0053 % | +0,0002 | ||
06 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8052 | +0,0131 % | +0,0005 | ||
03 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8047 | -0,0053 % | -0,0002 | ||
02 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8049 | -0,0210 % | -0,0008 | ||
01 Mar 2023 | 1 BGN | 3,8057 | -0,0158 % | -0,0006 | ||
28 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8063 | +0,0237 % | +0,0009 | ||
27 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8054 | -0,0158 % | -0,0006 | ||
24 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8060 | +0,0105 % | +0,0004 | ||
23 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8056 | -0,0394 % | -0,0015 | ||
22 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8071 | +0,0053 % | +0,0002 | ||
21 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8069 | -0,0079 % | -0,0003 | ||
20 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8072 | -0,0026 % | -0,0001 | ||
17 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8073 | -0,0368 % | -0,0014 | ||
16 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8087 | -0,0315 % | -0,0012 | ||
15 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8099 | +0,0394 % | +0,0015 | ||
13 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8084 | +0,0525 % | +0,0020 | ||
10 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8064 | +0,0368 % | +0,0014 | ||
09 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8050 | -0,0026 % | -0,0001 | ||
08 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8051 | +0,0079 % | +0,0003 | ||
07 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8048 | -0,0236 % | -0,0009 | ||
06 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8057 | -0,0158 % | -0,0006 | ||
03 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8063 | +0,0684 % | +0,0026 | ||
02 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8037 | -0,0053 % | -0,0002 | ||
01 Feb 2023 | 1 BGN | 3,8039 | +0,0105 % | +0,0004 | ||
31 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8035 | +0,0079 % | +0,0003 | ||
30 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8032 | +0,0079 % | +0,0003 | ||
27 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8029 | -0,0079 % | -0,0003 | ||
26 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8032 | +0,0026 % | +0,0001 | ||
25 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8031 | -0,0237 % | -0,0009 | ||
24 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8040 | +0,0079 % | +0,0003 | ||
23 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8037 | +0,0026 % | +0,0001 | ||
20 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8036 | -0,0105 % | -0,0004 | ||
19 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8040 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8040 | +0,0158 % | +0,0006 | ||
17 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8034 | -0,0079 % | -0,0003 | ||
16 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8037 | +0,0079 % | +0,0003 | ||
13 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8034 | +0,0026 % | +0,0001 | ||
12 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8033 | +0,0131 % | +0,0005 | ||
11 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8028 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8028 | +0,0026 % | +0,0001 | ||
09 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8027 | +0,0053 % | +0,0002 | ||
06 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8025 | -0,0053 % | -0,0002 | ||
05 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8027 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8027 | +0,0053 % | +0,0002 | ||
03 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8025 | -0,0053 % | -0,0002 | ||
02 Jan 2023 | 1 BGN | 3,8027 | +0,0105 % | +0,0004 | ||
30 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8023 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8023 | +0,0026 % | +0,0001 | ||
23 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8022 | (min) | -0,0053 % | -0,0002 | |
22 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8024 | -0,0158 % | -0,0006 | ||
21 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8030 | -0,0131 % | -0,0005 | ||
20 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8035 | +0,0105 % | +0,0004 | ||
19 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8031 | +0,0026 % | +0,0001 | ||
16 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8030 | -0,0105 % | -0,0004 | ||
15 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8034 | -0,0079 % | -0,0003 | ||
14 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8037 | +0,0026 % | +0,0001 | ||
13 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8036 | +0,0158 % | +0,0006 | ||
12 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8030 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8030 | -0,0026 % | -0,0001 | ||
08 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8031 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8031 | +0,0026 % | +0,0001 | ||
06 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8030 | +0,0131 % | +0,0005 | ||
05 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8025 | -0,0053 % | -0,0002 | ||
02 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8027 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Dec 2022 | 1 BGN | 3,8027 | +0,0105 % | +0,0004 | ||
30 Nov 2022 | 1 BGN | 3,8023 | -0,0026 % | -0,0001 | ||
29 Nov 2022 | 1 BGN | 3,8024 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 27.11.2022 - 27.03.2023
Maksimal kurs for Bulgarske lev
1 BGN = 3,8102 (DKK)
Dato: 24 Marts 2023
Mindste kurs for Bulgarske lev
1 BGN = 3,8022 (DKK)
Dato: 23 December 2022
Gennemsnitlig kurs for Bulgarske lev
1 BGN = 3,8046 (DKK)
Kun display bulgarske lev valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro