Danmarks Nationalbanks månedlige valutakurs i 2015 for Euro
Det månedlige gennemsnit beregnes som det aritmetiske gennemsnit af de daglige valutakurser i Danmarks Nationalbank.
Det årlige gennemsnit beregnes som det aritmetiske gennemsnit af de månedlige valutakurser
Måned | Kode | Værdi | |
---|---|---|---|
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Januar | 1 EUR | 7,4406 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Februar | 1 EUR | 7,4501 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Marts | 1 EUR | 7,4593 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | April | 1 EUR | 7,4653 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Maj | 1 EUR | 7,4611 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Juni | 1 EUR | 7,4603 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Juli | 1 EUR | 7,4616 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | August | 1 EUR | 7,4627 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | September | 1 EUR | 7,4610 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Oktober | 1 EUR | 7,4601 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | November | 1 EUR | 7,4602 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | December | 1 EUR | 7,4611 DKK |
Danmarks Nationalbanks årlige valutakurs i 2015 for Euro:
7,4586 DKK
Hurtige links:
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro